

| Partita | Andata | Ritorno |
| Atletico S. Maria di Negrar - Atletico Piccoli | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Atletico Piccoli - Mirandola Dec Int | 1 - 2 | 1 - 0 |
| Vetrauto June 98 - Atletico Piccoli | 4 - 0 | 1 - 1 |
| Atletico Piccoli - HC Telco | 1 - 1 | 1 - 1 |
| Dima Livio - Atletico Piccoli | 1 - 1 | 0 - 1 |
| Atletico Piccoli - Audace Carlo Re | 1 - 0 | 6 - 0 |
| AC Scarpon - Atletico Piccoli | 0 - 0 | 1 - 3 |
| DLF Pizzeria Decò - Atletico Piccoli | 2 - 0 | 0 - 1 |
| Atletico Piccoli - Real Bar Stefano | 0 - 1 | 4 - 0 |
| Cron Negrar - Atletico Piccoli | 0 - 3 | 0 - 2 |
| Atletico Piccoli - Amatori Parona | 1 - 2 | 1 - 0 |

| Squadra | Punti | PGT |
| D.L.F. - Pizz. Deco` | 40 | 21 |
| Mirandola decorazioni interni | 40 | 20 |
| Atletico Piccoli & Co | 39 | 22 |
| Amatori Parona | 34 | 22 |
| Real Bar Stefano | 32 | 20 |
| Vetrauto June 98 | 32 | 21 |
| Cron Negrar | 30 | 21 |
| Dima Livio | 25 | 21 |
| HC Telco | 17 | 21 |
| Audace Carlo Re | 17 | 21 |
| Atletico Santa Maria di Negrar | 13 | 21 |
| AC Scarpon | 13 | 21 |

| PGT | PVT | PNT | PPT | PGC | PVC | PNC | PPC | PGF | PVF | PNF | PPF | GF | GS | DG |
| 21 | 10 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 3 | 30 | 17 | +13 |
Legenda:
T: risultato assegnato a
tavolino, PGT: partite giocate totali, PVT: partite vinte totali, PNT:
partite nulle totali, PPT: partite perse totali, PGC: partite giocate in casa, PVC:
partite vinte in casa, PNC: partite nulle in casa, PPC: partite perse in casa, PGF:
partite giocate fuori casa, PVF: partite vinte fuori
casa, PNF: partite nulle fuori casa, PPF: partite perse fuori casa, GF:
gol fatti, GS: gol subiti, DG:
differenza gol.