FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE A STAFFETTA
CAMPO SANTINI, 19 DICEMBRE 1998
SCUOLE MEDIE CAT. CADETTI-E
|
CLASS. |
SCUOLA |
1 CONC. |
2 CONC. |
3 CONC. |
4 CONC. |
| 1 | CAPRINO | BALLARINI MATTEO | FREONI LUIGI | RESIDORI LENA | MAGAGNOTTI CHIARA |
| 2 | S. PIETRO I. | VALLANI FEDERICO | MARCONI GABRIELE | DAL BOSCO LINDA | LUPI LAURA |
| 3 | MONTORIO -VR | DANESE SIMONE | BIGHIGNOLI MICHELE | MEZZARI MICHELA | GIOVINAZZO ELISA |
| 4 | CERRO | ZENARI DAVIDE | ARAGOSA ANDREA | FORAFO' ELENA | VALBUSA ELEONORA |
| 5 | S. AMBROGIO | BERTOLAZZI RICCARDO | COMETTI FEDERICO | FURLINI VALENTINA | SARTORI LUCIA |
| 6 | D. MILANI -VR | DE BIASE MARCO | VANTINI ANDREA | MAI ELISA | TOSI FEDERICA |
| 7 | ISOLA D. SCALA | ZANONI ENRICO | AIT LAMQADE FOUAO | CASAROTTI MONICA | CATTAFESTA GIULIA |
| 8 | NEGRAR | MARCONI FRANCESCO | VIVIANI ROBERTO | RICHELLI LAURA | TURRI GLORIA |
| 9 | BUSSOLENGO | NAVARRO GONZALO | SCHOEPF MICHAEL | BENETTI ILARIA | MARAI ELISA |
| 10 | VILLAFRANCA | MODENA ALBERTO | CORDIOLI MAURO | DE MARTIIS FRANCESCA | SCANDOLA SERENA |
| 11 | GARDA | PEROTTI FABIO | VIDOTTO ALBERTO | CHINCARINI CORNELIA | MORATTI MORENA |
| 12 | ANGELI -VR | ZANELLA LUCA | CARPANE' MICHELE | GIACOMETTI SARA | NORTILLI FRANCESCA |
| 13 | LAVAGNO | LEARDINI GIORGIO | ZAMBALDO MARCO | GELMINI SERENA | DE ROSSI PAOLA |
| 14 | KING-GIOV. XXIII -VR | BRUTTI MARCELLO | BRAZZOLI CESARE | PENAZZO IRENE | PERASOLE GIORGIA |
| 15 | FEDELI-PAC. -VR | ANTONELLO EMANUELE | MISINO ANDREA | ZANETTI MARTINA | CORTESI MARGHERITA |
| 16 | CALIARI -VR | MASIERO GIOVANNI | QUERENA CARLO | FAINELLI FRANCESCA | SCALA GIULIA |
| 17 | C. D'AZZANO | DAL SANTO DAVIDE | BERTASSERLO ALBERTO | FINCATI MADDALENA | BASILE ANNALISA |
| 18 | MOZZECANE | CIANI MARCO | MATTIOLI DIEGO | CRESSONI FRANCESCA | GECCHELE CLAUDIA |
| 19 | TREGNAGO | ANSELMI MATTIA | RONCARI LORIS | CASTAGNINI FRANCESCA | PELOSO FEDERICA |
| 20 | S. GIUSEPPE -VR | PANEBIANCO MARCO | SARTORI FEDERICO | DALLE VEDOVE MARIA | VESENTINI SILVIA |
| 21 | VESTENANUOVA | FILIPOZZI GIUSEPPE | SANTI MARCO | GAINELLI FEDERICA | DAL ZOVO MICHELA |
| 22 | ALIGHIERI -VR | CIRILLO PIETRO | BEVILACQUA ANDREA | D'ALESSIO ELENA | GUGLIELMI STEFANIA |
| 23 | PASTRENGO | CARRARA ELIA | BIGHETTI MIRKO | FACCINCANI ANGELA | SPIAZZI VERONICA |
| 24 | MARZANA -VR | MERZI NICOLA | BECCHELLI FABIO | ZOPPI IRENE | COSTANZI LAURA |
| 25 | MENEGHETTI -VR | CAMPARA STEFANO | BINALI FEDERICO | PIACENZA ILARIA | ZENI RESHMA |
| 26 | RALDON | NIZZETTO LUCA | POLI ALESSANDRO | ZERBONI VALENTINA | BRUSCO CINZIA |
| 27 | VALEGGIO | VANTAGGIATO MASSIMO | DALLA VALLE EMANUELE | TURRINI ELEONORA | OREFICE ELISA |
| 28 | FUMANE | ZARDINI MAURO | COTTINI ALESSANDRO | TOMMASI FABIANA | POLICANTE FRANCESCA |
| 29 | PARONA -VR | CORSO ALESSANDRO | SCHIAVONE FRANCESCO | VINCO ALESSIA | SAVOIA ROBERTA |
| 30 | D. MAZZA -VR | GUARDINI NICCOLO' | VENTURINI FRANCESCO | FERRARO FRANCESCA | BAMPA MARTA |
| 31 | CADIDAVID -VR | MAZZI TOBIA | POLI ALBERTO | SIMONI ALESSIA | BIANCHI MARTINA |
| 32 | PERI | ERRAJFI RACHID | FASOLI DANIEL | TABROURED NADIA | CASTELLETTI GIADA |
| 33 | POVEGLIANO | BUZZI FILIPPO | DE ROSSI STEFANO | PERINA SILVIA | DONISI NICOLETTA |
| 34 | FRATTINI -LEGNAGO | MURARI ANDREA | ZAMPIERI ANDREA | FASOLI SILVIA | BONOMO SUSANNA |
| 35 | STIMATE -VR | LODA MATTEO | BERTOLAZZI SIMONE | DE PAOLI MARTA | MASSAGRANDE VERONICA |
| 36 | DOSSOBUONO | CAMPARA PAOLO | BERNARDI SIMONE | ALDA' ELENA | ZANOTTI GIULIA |
| 37 | BUTTAPIETRA | ZAFFANI NICOLA | POLI MAURO | CORSI ROBERTA | SALAMONE SONIA |
| 38 | SOMMACAMPAGNA | CORDIOLI ANDREA | TOMELLERI EDOARDO | BRAGGIO TATIANA | STANGHELLINI CRISTINA |
| 39 | ROVERE' | CORRADI MATTEO | D'AGOSTINO MASSIMO | BALTIERI ANITA | MARASCOTTI ANNA |
| 40 | S. TERESA -VR | MORAGLIA ANDREA | RENNA SIMONE | SEGATTINI ANNA | DE PIERI MARIANNA |
| 41 | LUGAGNANO | GIANNONE ILLARY | GIACOMAZZI DANIELE | SIMONETTI ANNA | VANTINI ELISA |
| 42 | BATTISTI -VR | THEDY ALESSANDRO | OTTOFARO LUCA | RIGHETTI SARA | BUSSOLA CARLOTTA |
| 43 | Q.RE S. LUCIA -VR | TREVISAN ANDREA | TONOLI IVAN | SORGENTE ROSSANA | FOIS MILA |
| 44 | CASALEONE | DE CARLI EDDY | PARODI ANDREA | LORENZETTI LAURA | DAVI TATIANA |
| 45 | NOGARA | BORDINI ALESSANDRO | FRACCA DAVIDE | SILVESTRINI ANNA | TOAIARI ELEONORA |
| 46 | CAVAION | BOTOSSO CARLO | AMOLINI ENRICO | CAVEDONI FRANCESCA | CRISTINI GIULIA |
| 47 | GANDHI -VR | BORACE ALEX | CEMBE TERNEX FRANCESCO | VITALE MARIANGELA | MAGRIN ANNA |
| 48 | PESCHIERA | SACCO ALFONSO | BERARDI ELIA | FEDERICI STEFANIA | ZENATO NICOL |
| 49 | CASETTE -LEGNAGO | MANZANI ANDREA | BONFANTE ELIA | BONINI MARTA | RODINI ALESSANDRA |
| 50 | BRENZONE | GANDINI ANTONIO | SCANDOLA ERMES | BERTASI CLARISSA | PIGHI CATERINA |
| 51 | GAZZO | MAGRO FEDERICO | COELARI RAMA ENRICO | VECCHINI DAIANA | PAVANI ELENA |
| 52 | BETTELONI -VR | STRAMBINI RICCARDO | PINETTO GIOVANNI | PERLINI MARILLA | BORSACCHI SILVIA |
SCUOLE MEDIE CAT. RAGAZZI-E
|
CLASS. |
SCUOLA |
1 CONC. |
2 CONC. |
3 CONC. |
4 CONC. |
||||
| 1 | FEDELI-PACINOTTI -VR | MARTINI NICOLO | DI VIRGILIO ENRICO | FERRARI CHIARA | BRUNELLI SILVIA | ||||
| 2 | BATTISTI -VR | ALLEGRINI ALESSANDRO | MENIN GIANMARCO | PARIS DAIANA | BOVO LUISA | ||||
| 3 | VALEGGIO | MAZZI ALESSANDRO | ALDOVRANDI MIRCO | DALLA VALLE SERENA | CORDIOLI CLAUDIA | ||||
| 4 | ROVERE' | CANTERI ALESSIO | RIVA DANIELE | POZZERLE CECILIA | GARDONI ELISABETTA | ||||
| 5 | CASALEONE | BONFANTE MARCO | COSTA PIERANGELO | TONEL ALESSIA | TAMBALO ENRICA | ||||
| 6 | S. PIETRO I. | FASOLI FEDERICO | UGOLINI ANDREA | BEGALLI ADELAIDE | SAVOIA VERONICA | ||||
| 7 | ISOLA D. SCALA | BRONZATO VITTORIO | ZENTI LORENZO | FERRARI MARGHERITA | CHIAPPA IRENE | ||||
| 8 | CAPRINO | CATTAZZO MARTINO | DE BENI ALBERTO | MENEGHETTI VERONICA | BONETTI PAOLA | ||||
| 9 | Q.RE S. LUCIA -VR | SANTI ENRICO | PARISATO FRANCESCO | PADOVANI ILARIA | GRAZIANI TEODOLINDA | ||||
| 10 | CERRO | SEGALA ROBERTO | BOMBIERI MICHELE | CRISTANELLI SARAH | GELIO SABRINA | ||||
| 11 | S. AMBROGIO | PERANTONI LUCA | MAINENTI ZENO | MONTI SARIDA | BONAFINI IRENE | ||||
| 12 | MONTORIO -VR | PADOVANI MATTEO | GROSSULE MICHELE | PAGANI VALERIA | PERLINA MICHELA | ||||
| 13 | MENEGHETTI -VR | ZENARI ENRICO | BEGHINI EMANUELE | CABRAS LAURA | GIACON ILARIA | ||||
| 14 | PARONA -VR | CONATI LORENZO | GUARDINI MATTEO | CUCCHETTO ELISA | BEGNONI ELISA | ||||
| 15 | MARZANA -VR | RONCA GABRIELE | MANZANA DAVIDE | BERSANI ELISA | COSTANZI DEBORAH | ||||
| 16 | SOMMACAMPAGNA | CAMPAGNARI CRISTIAN | TRATTO MICHELE | BEGALI GIORGIA | AVOGARO GEMMA | ||||
| 17 | S. GIUSEPPE -VR | PERINA ALESSANDRO | ZORZELLA GIACOMO | FERRARI VERONICA | PERBELLINI GIULIA | ||||
| 18 | KING-GIOV. XXIII -VR | TURRINI SIMONE | GECCHERLE MIRCO | BEGNINI SARAH | PURGATO LUDOVICA | ||||
| 19 | BRENZONE | ISOTTA BORTOLO | BRIGHENTI ANDREA | GIRAMONTI STEFANIA | VERONESI MICHELA | ||||
| 20 | FRATTINI -LEGNAGO | SCHENATO NICOLA | CRIVELLARO NICOLA | PETROSINO MARTINA | RUSCITTI FEDERICA | ||||
| 21 | LUGAGNANO | DZEMOWSKI MIRSAT | VINCENZI ALAIN | MACCACARO ALICE | ROSSI NADIA | ||||
| 22 | CALIARI -VR | CARTON DAVIDE | BISSARO VITTORIO | GIRARDI GIOVANNA | VANESSI NICOLE | ||||
| 23 | CADIDAVID -VR | ZANOTTI MICHELE | DALLE PEZZE GIUSEPPE | VANTI MARIANNA | ZANINI SILVIA | ||||
| 24 | VESTENANUOVA | CAMPONOGARA THIAGO | ZANDONA' DANIELE | DAL DOSSO ELSA | MALISI ANNA | ||||
| 25 | D. MILANI -VR | ANTONINI LEONARDO | GUERRA FILIPPO | ADAMI FRANCESCA | BROTTO MICHELA | ||||
| 26 | ANGELI -VR | BRUGNOLI ANDREA | FAGGION ALESSANDRO | PICCOLI EMILIA | GASTALDON CHIARA | ||||
| 27 | LAVAGNO | SANTI STEFANO | GRANDI ANDREA | PICCOLI MARTINA | LORENZETTI FRANCESCA | ||||
| 28 | ALIGHIERI -VR | MODENA DAVIDE | STELLA ALESSANDRO | SARTORI BENEDETTA | ARLACCHI GIULIA | ||||
| 29 | BETTELONI -VR | DE FINA ANGELO | PASETTO MATTIA | IMPERATO GLORIA | BOSIO BEL ALESSIA | ||||
| 30 | NEGRAR | SABATINI ANDREA | COMPOSTA TOMMASO | FRACCAROLI RACHELE | RIGHETTI GIULIA | ||||
| 31 | MOZZECANE | GIRELLI MARCO | FERRARI ADEL | GOLDINI DEBORAH | BARICHELLO ILARIA | ||||
| 32 | GAZZO | MURANA ALESSANDRO | ACCORDI LUCA | VECCHINI ARIANNA | FERRARI VALENTINA | ||||
| 33 | VILLAFRANCA | BONIZZATO ALESSANDRO | BIASI THOMAS | MAZZITELLI VALENTINA | BARBETTA GIULIA | ||||
| 34 | PERI | SPADI EMANUELE | CASTELLETTI PETER | CASTELLETTI GIULIA | ZINELLI SARA | ||||
| 35 | BUTTAPIETRA | LANZA DAMIANO | MORELATO THOMAS | DALLE VEDOVE CRISTINA | BOSCO RACHELE | ||||
| 36 | DOSSOBUONO | SARAGNESE ENRICO | FEDER MIRKO | FERRARI SARA | CAMPARA CHIARA | ||||
| 37 | BUSSOLENGO | GIESA GIANCARLO | SMANIA SIMONE | MARCHIORI ROBERTA | LONARDI GIADA | ||||
| 38 | POVEGLIANO | PERINA MATTIA | CAZZADOR FABIO | TODESCHI BARBARA | ZANETTI ELISA | ||||
| 39 | CAVAION | BONI STEFANO | MORANDO MICHELE | DALLE VEDOVE FRANCESCA | FIORATO FLAVIA | ||||
| 40 | PESCHIERA | PINNA DAVIDE | BAZZOLI ANDREA | LUZETTI ELENA | PAROLOTTO SAMANTHA | ||||
| 41 | CASETTE -LEGNAGO | SERAFIN FRANCESCO | CONTRO ANDREA | NARDO KARIM | VERGINELLI GIULIA | ||||
| 42 | C. D'AZZANO | RIGO DAVIDE | TIVELLI MATTIA | TOFFALI ELENA | BERSANI VALENTINA | ||||
| 43 | S. TERESA -VR | BAGLI GIOVANNI | VERONESI DAVIDE | GRANDI IRENE | ZANINI MANUELA | ||||
| 44 | TREGNAGO | MANTOVANI ENRICO | TORNERI ANDREA | GUGGOLE ELENA | ZERBATO MARIA ANGELA | ||||
| 45 | D. MAZZA -VR | PICCOLI HENRI | CORDIOLI CLAUDIO | MOSCONI GIULIA | GANZAROLLI GIOVANNA | ||||
| 46 | NOGARA | MANTOVANELLI EMANUELE | VIVIANI DANTE | MACCARINI SILVIA | BONDZIE PASQUALINA | ||||
| 47 | PASTRENGO | ALDRIGHETTI NICOLA | DONATELLI EMANUEL | DEGANI GENNY | SARTORI ELISA | ||||
| 48 | FUMANE | ROMEO GABRIELE | SPADA DAVIDE | ROSSI GIADA | FARINA FRANCESCA | ||||
| 49 | GARDA | VON PENTZ ALEX | PETRUCCI TOMMASO | MONGA CAMILLA | KRUCKEBER BEATRICE | ||||
| RIT | RALDON | ZERMAN IVAN | ZENTI LUCA | MARTINI VALENTINA | VILUPPI LAURA | ||||
SCUOLE MEDIE CAT. CADETTI-E (FUORI CLASSIFICA)
|
CLASS. |
SCUOLE |
1 CONC. |
2 CONC. |
3 CONC. |
4 CONC. |
||||
|
1 |
CALIARI -VR | DEGANELLO MARCO | FANNA MARCO | MAGNAGUAGNO SARA | SACCARDI GIULIA | ||||
|
2 |
S. PIETRO I. | FERRARI GIOVANNI | LANZAROTTO MASSIMO | VALDARNO ALESSIA | SPERI ELEONORA | ||||
|
3 |
VILLAFRANCA | XHUVANI MARSEL | NACIRI SOUFIANE | MENEGHELLI JESSICA | ZANOTTI SERENA | ||||
|
4 |
ISOLA D. SCALA | DE ROSSI GIULIO | MARTORANA ANTHONY | FACCIOLI ELEONORA | BONATO MARTINA | ||||
|
5 |
BUSSOLENGO | ALVISI GIORGIO | NASSI DARIO | JOVANOVIC MARINA | ACUNZO CARMELA | ||||
|
6 |
S. AMBROGIO | MITROVIC IGOR | TRABALZA ALEX | COATO VALENTINA | HALOVACHI ZAHIRA | ||||
|
7 |
FEDELI-PAC. -VR | MELCHIORI MATTEO | MENONI FABIO | GABRIELLI NATASCIA | DURANTE FRANCESCA | ||||
|
8 |
BRENZONE | DJULAN SANEL | MORROSCH MAXIMILIAN | LAVANDA CAMILLA | TESTA ELEONORA | ||||
|
9 |
PERI | ELLEHAS NABIL | STELLA MATTEO | SARTORI FRANCESCA | STELLA SELMA | ||||
|
10 |
ALIGHIERI -VR | BATTISTOLI FRANCESCO | MANZATTO DENNI | AIELLO GIULIA | MENEGHELLO ELISA | ||||
|
11 |
RALDON | GABRIELI FEDERICO | SCOLARI LUCA | BIANCHINI MICAELA | DE FLAVIS SONIA | ||||
|
12 |
D. MILANI -VR | CAMPARA ALBERTO | SERPELLONI EDOARDO | MENEGHELLI SOPHIE | ORLANDI FRANCESCA | ||||
|
13 |
BETTELONI -VR | PAVAN CRISTIANO | PERBELLINI GUIDO | LA TORRE FRANCESCA | DAL BEN FRANCESCA | ||||
|
14 |
LAVAGNO | ADEDDINE KARIM | RAHMI OTHMAN | PASETTO CATERINA | PICONE VALENTINA | ||||
|
15 |
MENEGHETTI -VR | MARINO ROBERTO | TIRAPELLE STEFANO | DI MONTE LILIA SUSANNA | FIORIO MARTINA | ||||
|
16 |
BATTISTI -VR | FASOLI THOMAS | ASIKI ARBEN | SPERATI CHIARA | BUSSOLA ANNA | ||||
|
17 |
ROVERE' | CANTERI ALESSANDRO | GUGLIELMINI UMBERTO | ERBISTI SARA | MARASCOTTI ANNA | ||||
|
18 |
CADIDAVID -VR | FASOLI STEFANO | MELEGARI SEBASTIAN | PIACENZA SARA | D'ALESSANDRO ELISA | ||||
|
19 |
VALEGGIO | PEZZINI ANDREA | BONADOMANE LUCIANO | MARMORINO ANTONIA | ANDREANI CLAUDIA | ||||
|
20 |
C. D'AZZANO | CALIARI NICOLA | LONGO FEDERICO | AMBROSIO NATASCIA | GUERRA VANIA | ||||
|
21 |
D. MAZZA -VR | PEROLO ANDREA | PASUT FILIPPO | ZANOTTI ANNA | TEBALDI JULIE | ||||
|
22 |
NOGARA | VIVIANI DANIELE | MIRANDOLA MATTHIAS | VERONESI CHIARA | SARTORI SILVIA | ||||
|
23 |
NEGRAR | MAROGNA DAVIDE | STOLL CRISTIAN | DALLE PEZZE LUCIA | ANTOLINI IRENE | ||||
|
24 |
MOZZECANE | ZANOLLI JON | SCATTOLO FABIO | FROIO CRISTINA | CORONA GIADA | ||||
|
25 |
LUGAGNANO | BERTOLASI TOMMASO | CORDIOLI FILIPPO | ZATTARIN PATRIZIA | BENEDETTI NADIA | ||||
|
26 |
KING-GIOV. XXIII -VR | CROCE MARCO | DE CARLI MICHELE MONTORIO | GRISI MICHELA | VENTURA GIULIA | ||||
|
27 |
CAPRINO | VIOLA MARCELLO | FERRI GIONATA | VIANINI ERIKA | SALVETTI BENEDETTA | ||||
|
28 |
MONTORIO -VR | POIESI LUCA | MONTOLLI ENRICO | SIVERO VALENTINA | CANTU' LAURA | ||||
|
29 |
S. TERESA -VR | COMPARIN AMEDEO | PERIZZOLO GIULIO | BAGNOLI GIULIA | MARRONE ROMINA | ||||
|
30 |
VESTENANUOVA | SIMONCELLO ALEX | DAL ZOVO DANIELE | RAMPONI BARBARA | BALDO PAOLA | ||||
|
31 |
ANGELI -VR | PEPE LUCA | FERRARI CARLO | BRUGIOTTI ANNAPAOLA | PELLINI CARLOTTA | ||||
|
32 |
GAZZO | FORMIGARI DANIELE | LOVATO MICHELE | TOLLINI MARILENA | BENATTI ELISA | ||||
|
33 |
S. GIUSEPPE -VR | BAMPA STEFANO | SELMO FRANCESCO | OBILICI CATERINA | FASOLI SARA | ||||
|
34 |
CERRO | PERARO MARTIN | FORAFO' ANDREA | BONOMI ANNA | MENEGOLLI PAOLA | ||||
|
35 |
PASTRENGO | PAROLINI RICCARDO | CIPRIANI ANDREA | VARIC'AK JELENA | COLLE ELENA | ||||
|
36 |
FRATTINI -LEGNAGO | FERRINI SEBASTIANO | AMBROSI FILIPPO | RODELLA LUCIA | BELLINI ELISA | ||||
|
37 |
CASETTE -LEGNAGO | MENGHINI CRISTIAN | FILIPPOZZI CHRISTIAN | FERRARI ALICE | CAPPELLO SILVIA | ||||
|
RIT. |
GANDHI -VR | CEMBE TERNEX | QUARTULLI STEFANO | MARRAZZA SARA | ROTTA VANIA | ||||